Мы не просто очередное агентство медицинского туризма. Мы ваш личный представитель в Стамбуле, тщательно подбирающий для вас лучших врачей и клиники, соответствующие вашим потребностям и бюджету.
15+
Клиник-партнёров
24/7
Поддержка доступна
43
Обслуживаемых стран
| Бренд импланта | Страна | Ценовой диапазон | Особенности | Лучше всего для |
|---|---|---|---|---|
| Straumann | Швейцария | €700-900 | Поверхность SLActive для быстрого заживления, пожизненная гарантия | Премиум-выбор, сложные случаи |
| Nobel Biocare | Швейцария | €650-850 | Поверхность TiUnite, отлично подходит для немедленной нагрузки | All-on-4, немедленная имплантация |
| Ankylos | Германия | €600-750 | Уникальное конусное соединение, минимальная потеря кости | Долгосрочная стабильность |
| Osstem | Южная Корея | €450-600 | Хорошее соотношение цены и качества, проверенная репутация | Бюджетный вариант |
| Совет по выбору импланта | Германия | €550-700 | Всегда спрашивайте об используемом бренде импланта ДО бронирования. Авторитетные клиники с гордостью рассказывают о своих материалах. Остерегайтесь клиник, которые предлагают «премиальные импланты» без указания бренда — зачастую они используют дешёвые альтернативы. | Почему стоит выбрать Турцию для имплантации зубов? |
| Лечение | Турция | Великобритания | Германия | США | Ваша экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| Один имплант + коронка | €450-900 | €2,000-3,500 | €1,800-3,000 | $3,000-5,000 | 70-75% |
| All-on-4 (на одну челюсть) | €3,500-5,500 | €12,000-20,000 | €10,000-18,000 | $15,000-30,000 | 70-80% |
| All-on-6 (на одну челюсть) | €4,500-7,000 | €15,000-25,000 | €13,000-22,000 | $20,000-35,000 | 70-80% |
| Полная реставрация (16–20 имплантов) | €8,000-14,000 | €30,000-50,000 | €25,000-45,000 | $40,000-70,000 | 70-80% |
| Имплант + отбеливание | €600-1,100 | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | - |
| Имплант + эстетический пакет | €2,000-3,500 | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | - |
| Вид лечения | Турция | Великобритания | США | Германия |
|---|---|---|---|---|
| Лазерное отбеливание | £250-350 | £500-800 | $600-1,000 | €450-700 |
| Отбеливание Zoom | £300-450 | £600-1,200 | $500-800 | €500-900 |
| Профессиональный домашний набор | £195-250 | £300-500 | $400-600 | €350-500 |
| Комбинированный пакет | £400-550 | £800-1,500 | $900-1,400 | €700-1,200 |
| Внутреннее отбеливание | £150-200 | £300-500 | $400-600 | €300-450 |
| Набор для поддержания результата | £75-100 | £150-250 | $200-300 | €125-200 |
| Вид лечения | Турция | Великобритания | США | Германия |
|---|---|---|---|---|
| Фарфоровые виниры (за зуб) | £200-350 | £500-1,000 | $800-2,000 | €600-1,200 |
| Коронки E-max (за зуб) | £200-300 | £600-900 | $1,000-1,500 | €500-800 |
| Коронки из диоксида циркония | £250-350 | £700-1,000 | $1,200-1,800 | €600-900 |
| Композитный бондинг | £60-100 | £200-400 | $250-600 | €150-350 |
| Полная реставрация улыбки (20 зубов) | £4,000-7,000 | £15,000-25,000 | $20,000-40,000 | €12,000-20,000 |
| Контурирование десен | £300-500 | £800-1,500 | $1,000-3,000 | €600-1,200 |
| Цифровой дизайн улыбки | Включено | $500-1,500 | €400-800 |
| Вид лечения | Турция | Великобритания | США | Германия |
|---|---|---|---|---|
| Invisalign полный курс | £1,200-2,000 | £3,500-5,500 | $5,000-8,000 | €3,500-6,000 |
| Invisalign Lite | £800-1,200 | £2,000-3,500 | $3,000-4,500 | €2,500-3,500 |
| Керамические брекеты | £1,000-1,800 | £3,000-5,000 | $4,500-7,000 | €3,000-5,500 |
| Лингвальные брекеты | £2,000-3,500 | £5,000-10,000 | $8,000-13,000 | €6,000-10,000 |
| Металлические брекеты | £600-1,200 | £2,000-3,500 | $3,000-6,000 | €2,500-4,000 |
| Дополнение для ускоренного лечения | £300-600 | £800-1,500 | $1,000-2,000 | €700-1,200 |
| Ретейнеры Vivera | £200-300 | £500-800 | $600-1,200 | €400-700 |
| или другие процедуры. | Турция | Великобритания | США | Германия |
|---|---|---|---|---|
| Простое удаление | £50-100 | £150-300 | $150-400 | €100-250 |
| Хирургическое удаление | £100-200 | £300-600 | $400-800 | €250-500 |
| Зуб мудрости (простое) | £150-250 | £400-600 | $300-600 | €300-500 |
| Зуб мудрости (ретинированный) | £200-400 | £600-1,500 | $800-2,500 | €500-1,200 |
| Все четыре зуба мудрости | £600-1,200 | £2,000-4,000 | $2,500-6,000 | €1,500-3,500 |
| Удаление всех зубов | £800-1,500 | £2,500-5,000 | $3,000-8,000 | €2,000-4,500 |
| Сохранение лунки | £150-300 | £400-700 | $500-900 | €350-600 |
| Вид лечения | Турция | Великобритания | США | Германия |
|---|---|---|---|---|
| Стандартная чистка | £60-100 | £100-200 | $150-300 | €80-150 |
| Глубокая чистка (полная) | £150-300 | £800-1,500 | $1,000-2,000 | €600-1,200 |
| Лазерная терапия | £200-400 | £600-1,200 | $800-1,500 | €500-1,000 |
| Терапия Air Flow | £100-150 | £200-400 | $250-500 | €150-300 |
| Пересадка десны (за участок) | £200-400 | £800-1,500 | $1,000-2,000 | €600-1,200 |
| Пародонтологическая операция | £300-600 | £1,500-3,000 | $2,000-4,000 | €1,200-2,500 |
| Регенеративное лечение | £200-500 | £1,000-2,000 | $1,500-3,000 | €800-1,800 |




